Berlitz Live Online Open Groepen
Interactief. Flexibel. Effectief.
Leer een taal in een interactieve setting met een kleine groep van internationale deelnemers. Elke cursus beslaat één niveau, tenzij anders aangegeven.
Groepsgrootte: 3-6 deelnemers, tenzij anders aangegeven.
Beschikbare talen: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Zweeds, Deens, Fins, Noors en Nederlands.
De vermelde prijzen zijn per cursus, per student en zijn exclusief lesmateriaal en registratiekosten.
Zie hieronder de roosters voor het eerste kwartaal van 2021.
Engels – avondlessen
Level | Schedule | Lesson time (CET) | No Weeks | No Units | |
1 | Feb 8 - mei 31 | Maandagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
2 | Feb 9–mei 25 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
3 | Feb 10–mei 26 | Woensdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
4 | Feb 11–Jun 3 | Donderdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
5 | Feb 11–Jun 3 | Donderdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
6 | Feb 8–mei 31 | Maandagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
7 | Feb 9–mei 25 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
8 | Feb 10–mei 26 | Woensdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
9 | Feb 11–Jun 3 | Donderdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
10 | Feb 9–mei 25 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
Engels – middaglessen
Level | Schedule | Lesson Time (CET) | No Weeks | No of Units |
|
4 | Feb 8–mei 31 | Maandagen 12:30–14:45 | 16 | 48 | Meer informatie |
5 | Feb 8–mei 31 | Maandagen 12:30–14:45 | 16 | 48 | Meer informatie |
6 | Feb 9–mei 25 | Dinsdagen 12:30–14:45 | 16 | 48 | Meer informatie |
7 | Feb 9–mei 25 | Dinsdagen 12:30–14:45 | 16 | 48 | Meer informatie |
8 | Feb 10–mei 26 | Woensdagen 12:30–14:45 | 16 | 48 | Meer informatie |
9 | Feb 11–Jun 3 | Donderdagen 12:30–14:45 | 16 | 48 | Meer informatie |
10 | Feb 11–Jun 3 | Donderdagen 12:30–14:45 | 16 | 48 | Meer informatie |
French
Level | Schedule | Lesson Time (CET) | No Weeks | No Units | |
1 | Feb 16–Jun 1 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
2 | Feb 17–Jun 2 | Woensdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
3 | Feb 18–Jun 10 | Donderdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
Italiaans
Level | Schedule | Lesson Time (CET) | No Weeks | No Units | |
1 | Feb 15–Jun 7 | Maandagen 16:45–19:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
2 | Feb 18–Jun 10 | Donderdagen 16:45–19:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
Duits
Level | Schedule | Lesson time CET | No. of Weeks | No. of Units |
|
1 | Feb 9–mei 25 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
2 | Feb 10–mei 26 | Woensdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
3 | Feb 11–Jun 3 | Donderdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
Spaans
Level | Schedule | Lesson time CET | No. of Weeks | No. of Units |
|
1 | Feb 2–mei 18 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
2 | Feb 15–Jun 7 | Maandagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
3 | Feb 16–Jun 1 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
4 | Feb 18–Jun 10 | Donderdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
Zweeds – avondlessen
Level | Schedule | Lesson time CET | No. of Weeks | No. of Units |
|
1 | Feb 15–Jun 7 | Maandagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
2 | Feb 16–Jun 1 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
3 | Feb 17–Jun 2 | Woensdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
4 | Feb 18–Jun 10 | Donderdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
5 | Feb 15–Jun 7 | Maandagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
6 | Feb 16–Jun 1 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
7 | Feb 17–Jun 2 | Woensdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
Zweeds – middaglessen
Level | Schedule | Lesson time CET | No. of Weeks | No Units | |
1 | Jan 19–Jun 1 | Dinsdagen 11:45–13:15 | 20 | 40 | Meer informatie |
1 | Feb 9–Jun 1 | Dinsdagen, Woensdagen & Donderdagen 12:00–12:45 | 16 | 48 | Meer informatie |
Deens
Level | Schedule | Lesson time CET | No. of Weeks | No. of Units |
|
1 | Feb 8–mei 31 | Maandagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
2 | Feb 9–mei 25 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
Fins
Level | Schedule | Lesson time CET | No. of Weeks | No. of Units |
|
1 | Feb 8–mei 31 | Maandagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
2 | Feb 9–mei 25 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
Noors
Level | Schedule | Lesson time CET | No. of Weeks | No. of Units |
|
1 | Feb 8–mei 31 | Maandagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
2 | Feb 9–mei 25 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |
3 | Feb 9–mei 25 | Dinsdagen 17:45–20:00 | 16 | 48 | Meer informatie |